微信號:zhngyg掃一掃 聯(lián)系我們
1976年,創(chuàng)辦人謝清福先生親手打造了廣運(yùn)的第一臺自動輸送機(jī), 日后憑借著實(shí)做好學(xué)的精神, 獨(dú)特前瞻的眼光, 不斷精進(jìn)專業(yè)技術(shù), 將廣運(yùn)機(jī)械打造成全球領(lǐng)先的自動化生產(chǎn)解決方案暨物流系統(tǒng)供應(yīng)商,客戶實(shí)績遍及世界各地, 并于19—年成為臺灣股票上市公司。
廣運(yùn)對自動化發(fā)展趨勢深入關(guān)注并致力于專業(yè)技術(shù)的研發(fā)及服務(wù),同時積極開拓國際市場, 推廣創(chuàng)新產(chǎn)品, 并為客戶提供從規(guī)劃、設(shè)計、制造、安裝到售后服務(wù)在內(nèi)的一站式全方面解決方案。
目前廣運(yùn)的生產(chǎn)基地扎根于中國大陸, 臺灣及越南, 集團(tuán)全球員工超過兩千人, 行銷通路遍布亞洲, 歐洲及美洲, 提供的產(chǎn)品及解決方案涵蓋自動化倉儲暨包裝系統(tǒng), 高科技及傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)物料搬運(yùn)系統(tǒng), 物流中心系統(tǒng), 生產(chǎn)自動化設(shè)備, 生態(tài)養(yǎng)殖系統(tǒng), 5G散熱系統(tǒng)等高科技產(chǎn)品 。
(廣運(yùn)歷史大事紀(jì))
年月 | 重要紀(jì)事 |
---|---|
65.07 | 成立「廣運(yùn)機(jī)械工程有限公司」,實(shí)收資本額為新臺幣壹佰萬元 |
76.03 | 變更公司組織型態(tài),更名為「 廣運(yùn)機(jī)械工程股份有限公司 」 |
78.02 | 瑞芳廠正式落成啟用 |
78.05 | 與日本頗負(fù)盛名的大庫輸送機(jī)株式會社(OKURA),簽立工業(yè)用自動堆棧板機(jī)技術(shù)協(xié)助合約 |
82.05 | 1.與日本石川島播磨重工業(yè)株式會社(IHI)簽立自動倉儲系統(tǒng)技術(shù)協(xié)助合約 |
2.榮獲工業(yè)局為期二年的A2類物流儲運(yùn)及A3類生產(chǎn)制造技術(shù)輔導(dǎo)廠商 | |
86.07 | 「無棧板自動堆疊裝置」榮獲中華民國發(fā)明專利,專利字號為發(fā)明第085465號 |
87.01 | 「太空包倉儲板車自動堆疊裝置」榮獲中華民國新型專利,專利字號為新型第128284號 |
87.07 | 1.總管理處及瑞芳廠通過SGS ISO-9001國際品質(zhì)認(rèn)證合格 |
2.合并廣奕機(jī)械工程股份有限公司成為本公司高雄廠,并同時辦理增資,提高實(shí)收資本額為新臺幣壹億玖仟萬元 | |
88.08 | 經(jīng)濟(jì)部投資審議發(fā)文字號「經(jīng)(八八)投審二字第88724090號」核準(zhǔn),經(jīng)由成立Kenmec Int'l Holding (BVI) Co., Ltd. 投資設(shè)立廣運(yùn)自動化工程(蘇州)有限公司 |
90.09 | 獲證期會核準(zhǔn)上柜 |
90.10 | 成立電子事業(yè)群 |
91.01 | 1.正式于柜臺買賣中心上柜掛牌股票交易,股票代號:6125,交易類別:電子工業(yè)類 |
2.獲大陸之「具有供料及組裝之作業(yè)載板」發(fā)明第472902號專利 | |
3.獲大陸之「導(dǎo)電的作業(yè)載板結(jié)構(gòu)」發(fā)明第473518號專利 | |
91.02 | 成立中壢電子廠,主要產(chǎn)品為PDP用控制版生產(chǎn) |
91.06 | 中壢廠通過RWTüV ISO2000年版國際品質(zhì)認(rèn)證 |
96.04 | 發(fā)起設(shè)立「太極能源科技股份有限公司」,并取得100%股權(quán) |
97.03 | 1.投資「太極能源科技股份有限公司」新臺幣4億元,股權(quán)持股比率增為69.3% |
2.太極能源科技(股)公司轉(zhuǎn)投資大陸地區(qū),設(shè)立太極能源科技(昆山)有限公司 | |
97.05 | 廣運(yùn)大陸蘇州新廠-廣運(yùn)機(jī)電(蘇州),廣運(yùn)科技(蘇州)落成啟用,占地2萬坪地 |
97.07 | 累計取得KENMEC VIET-NAM JOINT VENTURE COMPANY 100%股權(quán) |
99.07 | 因應(yīng)專業(yè)分工,分割電子事業(yè)部門予100%轉(zhuǎn)投資公司「金運(yùn)科技股份有限公司」 |
100.08 | 子公司太極能源科技(股)公司向證券交易所正式掛牌上市 |
103.11 | 1. 設(shè)立VIETNERGY有限責(zé)任公司 |
2. 子公司太極能源科技(股)公司榮獲第八屆桃園縣績優(yōu)企業(yè)卓越獎 | |
3. 榮獲「中華民國品質(zhì)學(xué)會卓越經(jīng)營品質(zhì)獎」二星獎 | |
4. 子公司太極能源科技(股)公司榮獲「中華民國品質(zhì)學(xué)會卓越經(jīng)營品質(zhì)獎」二星獎 | |
104.10 | 子公司廣運(yùn)機(jī)電(蘇州)有限公司投資設(shè)立廣運(yùn)自動化工程(昆山)有限公司 |
108.01 | 榮獲「中華民國品質(zhì)學(xué)會卓越經(jīng)營品質(zhì)獎」二星獎 |
(企業(yè)組織表)
年月 | 公司名稱 | 營業(yè)項目 |
---|---|---|
2005 | 廣運(yùn)機(jī)電(蘇州)有限公司 | TFT制程設(shè)備、半導(dǎo)體制程設(shè)備、工業(yè)用輸送機(jī)械、自動倉儲設(shè)備等,電子相關(guān)靜電防護(hù)產(chǎn)品;擦窗機(jī)、吊籃設(shè)備等生產(chǎn)、銷售、安裝、出租等相關(guān)服務(wù) |
2005 | 廣運(yùn)科技(福清)有限公司 | 開發(fā)生產(chǎn)銷售新型電子元器件(片式元器件)、數(shù)字因視頻編解碼設(shè)備、便攜式微型計算機(jī)、新型平板顯示器 |
2006 | 廣運(yùn)越南有限責(zé)任公司 | 物流自動化設(shè)備、太陽能熱水器、電熱水器 |
2006 | 廣運(yùn)科技(蘇州)有限公司 | 新型電子元器件、 數(shù)字音視頻編譯碼設(shè)備、數(shù)位照像機(jī)及關(guān)鍵件開發(fā)、可攜式微型計算器、新型平板顯示器、計算器應(yīng)用系統(tǒng)等生產(chǎn)、銷售、安裝、出租等 |
2007 | 太極能源科技股份有限公司 | 發(fā)電、輸電、配電制造及有線、無線通信機(jī)械器材制造業(yè) |
2008 | 太極能源科技(昆山)有限公司 | 研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)高技術(shù)綠色電池(太陽能電池)及其他相關(guān)組件 |
2008 | 蘇州廣奕置業(yè)開發(fā)有限公司 | 房地產(chǎn)經(jīng)營 |
2010 | 金運(yùn)科技股份有限公司 | 電子零件組制造 |
2011 | 廣愛商貿(mào)開發(fā)(昆山)有限公司 | 溫泉酒店經(jīng)營、養(yǎng)生休閑會館、慢活輕食等觀光等觀光休閑產(chǎn)業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù) |
2013 | 承陽能源股份有限公司 | 太陽能發(fā)電及銷售業(yè)務(wù) |
2014 | VIETNERGY有限責(zé)任公司 | 生產(chǎn)高技術(shù)綠色電池(太陽能電池)及其他相關(guān)組件 |
2015 | 廣運(yùn)自動化工程(昆山)有限公司 | 自動化設(shè)備及配套設(shè)備、顯示屏生產(chǎn)設(shè)備、半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備、工業(yè)用輸送機(jī)械、自動倉儲設(shè)備、 立體及機(jī)械停車設(shè)備、環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)等 |
2017 | 昆山昆伏能源開發(fā)有限公司 | 太陽能發(fā)電及銷售業(yè)務(wù) |
2018 | 太極能源昆山(馬鞍山)有限公司 | 研發(fā)、設(shè)計及生產(chǎn)高科技綠色電池(太陽能電池)及相關(guān)電池組件 |
2018 | 昌虹新能源股份有限公司 | 太陽能發(fā)電系統(tǒng)工程銷售業(yè)務(wù) |
(廣運(yùn)生產(chǎn)基地)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
越南廠 | 蘇州廠 | 瑞芳廠 | 高雄廠 |
管理員
該內(nèi)容暫無評論